Guide des tailles
Guide des tailles
Nos vêtements suivent les tailles françaises standard. En cas de doute entre deux tailles, suivez le conseil indiqué sur chaque fiche produit.
Femme — correspondances
| Taille | FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S | 36 | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M | 38 | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L | 40 | 92-97 | 72-77 | 98-103 |
| XL | 42 | 97-102 | 77-82 | 103-108 |
Homme — correspondances
| Taille | FR (chemise) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 88-94 | 76-80 |
| M | 48-50 | 94-100 | 80-86 |
| L | 52-54 | 100-106 | 86-92 |
| XL | 56 | 106-112 | 92-99 |
| XXL | 58 | 112-118 | 99-106 |
Comment prendre vos mesures ?
- Poitrine : à l'endroit le plus fort, mètre bien horizontal.
- Taille : au creux naturel, sans serrer.
- Hanches : à l'endroit le plus fort.
Un doute ? Écrivez-nous via la page Contact avec vos mensurations : nous vous conseillons la taille idéale.